推荐1.5万-1.7万左右预算的电脑主机配置清单,两套配置主要是i7-14700KF搭配RTX4080SUPER,性能趋于全能型,适合游戏和各种生产力需求,满足4K分辨率游戏需求。
乔思伯TK-3机箱外观
配置默认内存为32G DDR5 6800频率,硬盘默认1TB旗舰性能固态,可以按需升降配置,由于DIY电脑,硬件选购自由度高,不满意的硬件支持改配。
注明:硬件价格仅供参考,价格会随着行情变化而变化。
电脑主机配置方案一:
电脑配置方案一 | ||
---|---|---|
配件名称 | 品牌型号 | 参考价格 |
处理器 | intel酷睿i7-14700KF(散)20核28线程 | ¥2599 |
散热器 | 瓦尔基里 GL360 VK 一体式CPU水冷散热器 | ¥649 |
主板 | 微星 Z790 GAMING PLUS WIFI D5主板 | ¥1499 |
内存 | 金百达黑刃DDR5 6800 32GB(16Gx2) | ¥739 |
硬盘 | 金士顿KC3000 1TB M.2 NVMe固态硬盘 | ¥589 |
显卡 | 技嘉RTX 4080 SUPER 雪鹰 显卡 | ¥8399 |
机箱 | 乔思伯TK-3双曲面 海景房 白、黑可选 | ¥479 |
电源 | 长城X8 850W金牌全模组电源 | ¥529 |
风扇 | 棱镜4PRO X7把 | ¥140 |
显示器 | 用户自选 | — |
参考价格 | 15622元 | |
i7-14700KF属于14代CPU中提升最大的一颗CPU,相比i7 13700KF,不仅有频率上的提升,P-Core频率增加200MHz、E-Core核频率增加100MHz,还增加了4个E-Core核心,拥有8个大核和12个小核,最终为20核28线程。因此它在多核心的性能上,有着10%以上的增长,单核性能提升在2-4%左右。
RTX 4080 SUPER性能仅次于RTX4090D,比较合适4K 极致游戏体验的用户,当然同时更适合AI绘图等生产力需求。
华硕TUF 502无界版机箱外观
电脑主机配置方案二:
电脑配置方案二 | ||
---|---|---|
配件名称 | 品牌型号 | 参考价格 |
处理器 | intel酷睿i7-14700KF(散)20核28线程 | ¥2599 |
散热器 | 瓦尔基里 GL360 VK 一体式CPU水冷散热器 | ¥649 |
主板 | 华硕TUF Z790-PRO GAMING WIFI D5主板 | ¥2199 |
内存 | 阿斯加特 华硕TUF联名 DDR5 6800 32GB(16Gx2) | ¥799 |
硬盘 | 金士顿KC3000 1TB M.2 NVMe固态硬盘 | ¥589 |
显卡 | 华硕TUF RTX4080 SUPER 16G OC显卡 | ¥8999 |
机箱 | 华硕TUF 502无界版 默认黑,白可选 | ¥849 |
电源 | 航嘉MVP K850 850W金牌全模组电源 | ¥699 |
风扇 | 棱镜4PRO X7把 | ¥140 |
显示器 | 用户自选 | — |
参考价格 | 17522元 | |
这套配置依然是i7 14700KF+4080SUPER独显的装机方案,主要是华硕TUF系列硬件打造的高配主机。